涂覆涂層玻纖基布
Glass fiber cloth for coating
產品性能特點和用途:
1、布面經緯平直,平整度好,不起毛,無毛羽,克重均勻;
2、布強度高,耐溫達到550℃;
3、本產品作為硅膠等的涂覆涂層基布,
4、用于制作烤箱墊、揉面墊、電加熱片等產品。
Properties and uses:
1, Fabric warp and weft yarn is straight, good flatness, no fuzz, hairless, even weight;
2, Cloth strength, high temperature resistance up to 550 ° C;
3, This product is used as coating substrate of silica gel;
4, Making oven pad, kneading pad, electric heating pad and other products. High Strength.
產品規格技術參數表:
Technical Data Sheet:
Style | Weave | Theread Count (ends/cm) | Unit Weight (g/m2) | Yarn Tex | Thickness (mm) | Width(mm) | ||
Warp | Weft | Warp | Weft | |||||
Plain | 17.3±1 | 12±1 | 210±3 | 68 | 68 | 0.18 | 1020/1270 | |
EW165 | Plain Mesh | 6±0.5 | 6±0.5 | 160±5 | G75*2 | G75*2 | 0.17 | 1000/1400 |
EW250 | Plain Mesh | 6±0.5 | 6±0.5 | 250±10 | G75*3 | G75*3 | 0.28 | 1000/1400 |
EW300 | Plain Mesh | 5.5±0.5 | 5.5±0.5 | 300±10 | G75*4 | G75*4 | 0.35 | 1000/1400 |
EW230 | Plain Mesh | 9±0.5 | 8±0.5 | 230±10 | G75*2 | G75*2 | 0.23 | 1020/1220 |
EW320(7518) | Plain | 12±0.5 | 8±0.5 | 320±10 | G75*2 | G75*3 | 0.32 | 1020/1220 |
EW400 | Plain | 12±0.5 | 8±0.5 | 420±10 | G75*3 | G75*3 | 0.4 | 1020/1220 |
EW600 | Plain | 12±0.5 | 10±0.5 | 600±10 | G75*4 | G75*4 | 0.55 | 1020/1220 |
備注:特殊規格可以設計定制。
Remark:Special specifications can be customized.
15972794319 13872012012
0713-7115786
聯系電話:15972794319/13872012012
官方網址:www.lingduai.com
聯系地址:湖北省英山縣經濟開發區溫泉鎮一里沙路27號